Inicio → Portal da Transparência → Verba indenizatória → Parlamentar Irani Antunes
Verba indenizatória
A verba indenizatória são recursos que o Poder Legislativo para custear os trabalhos dos gabinetes parlamentares.
Você está filtrando as informações do parlamentar Irani Antunes
Seleione um mês para poder imprimir o relatório:
| Nº Nota Fisca | Data | Valor | Referente |
| 000318 | 22/12/2025 | R$ 750,00 | Dezembro/2025 |
| 200 | 22/12/2025 | R$ 200,00 | Dezembro/2025 |
| 89 | 22/12/2025 | R$ 801,00 | Dezembro/2025 |
| 001020 | 22/12/2025 | R$ 750,00 | Dezembro/2025 |
| 008749 | 19/12/2025 | R$ 2.500,00 | Dezembro/2025 |
| 001012 | 26/11/2025 | R$ 750,00 | Novembro/2025 |
| 166 | 26/11/2025 | R$ 200,00 | Novembro/2025 |
| 81 | 25/11/2025 | R$ 801,00 | Novembro/2025 |
| 008657 | 25/11/2025 | R$ 2.500,00 | Novembro/2025 |
| 000302 | 25/11/2025 | R$ 750,00 | Novembro/2025 |
| 000988 | 30/10/2025 | R$ 750,00 | Outubro/2025 |
| 150 | 27/10/2025 | R$ 207,40 | Outubro/2025 |
| 8565 | 27/10/2025 | R$ 2.500,00 | Outubro/2025 |
| 73 | 27/10/2025 | R$ 801,00 | Outubro/2025 |
| 000289 | 27/10/2025 | R$ 750,00 | Outubro/2025 |
| 118 | 29/09/2025 | R$ 801,00 | Setembro/2025 |
| 000940 | 29/09/2025 | R$ 750,00 | Setembro/2025 |
| 000271 | 26/09/2025 | R$ 750,00 | Setembro/2025 |
| 008500 | 25/09/2025 | R$ 2.500,00 | Setembro/2025 |
| 57 | 19/09/2025 | R$ 200,00 | Setembro/2025 |
| 008430 | 26/08/2025 | R$ 2.500,00 | Agosto/2025 |
| 000257 | 26/08/2025 | R$ 750,00 | Agosto/2025 |
| 103 | 26/08/2025 | R$ 801,00 | Agosto/2025 |
| 000924 | 26/08/2025 | R$ 750,00 | Agosto/2025 |
| 39 | 25/08/2025 | R$ 200,00 | Agosto/2025 |
| 008373 | 30/07/2025 | R$ 2.500,00 | Julho/2025 |
| 000920 | 30/07/2025 | R$ 750,00 | Julho/2025 |
| 95 | 29/07/2025 | R$ 801,00 | Julho/2025 |
| 000246 | 28/07/2025 | R$ 750,00 | Julho/2025 |
| 20 | 23/07/2025 | R$ 210,00 | Julho/2025 |
| 000901 | 26/06/2025 | R$ 750,00 | Junho/2025 |
| 127 | 25/06/2025 | R$ 750,00 | Junho/2025 |
| 88 | 25/06/2025 | R$ 801,00 | Junho/2025 |
| 008268 | 24/06/2025 | R$ 2.500,00 | Junho/2025 |
| 3 | 23/06/25 | R$ 200,00 | Junho/2025 |
| 000222 | 28/05/2025 | R$ 750,00 | Maio/2025 |
| 000880 | 28/05/2025 | R$ 750,00 | Maio/2025 |
| 000.003.355 | 27/05/2025 | R$ 195,00 | Maio/2025 |
| 80 | 27/05/2025 | R$ 801,00 | Maio/2025 |
| 008200 | 008200 | R$ 2.500,00 | Maio/2025 |
| 000861 | 29/04/2025 | R$ 750,00 | Abril/2025 |
| 77 | 29/04/2025 | R$ 801,00 | Abril/2025 |
| 000.003.334 | 28/04/2025 | R$ 188,50 | Abril/2025 |
| 117 | 28/04/2025 | R$ 750,00 | Abril/2025 |
| 008139 | 28/04/2025 | R$ 2.500,00 | Abril/2025 |
| 000856 | 26/03/2025 | R$ 750,00 | Março/2025 |
| 65 | 25/03/2025 | R$ 801,00 | Março/2025 |
| 008046 | 25/03/2025 | R$ 2.500,00 | Março/2025 |
| 111 | 24/03/2025 | R$ 750,00 | Março/2025 |
| 000.003.312 | 24/03/2025 | R$ 188,00 | Março/2025 |
| 000835 | 27/02/2025 | R$ 750,00 | Fevereiro/2025 |
| 57 | 25/02/2025 | R$ 801,00 | Fevereiro/2025 |
| 007976 | 25/02/2025 | R$ 2.500,00 | Fevereiro/2025 |
| 106 | 25/02/2025 | R$ 750,00 | Fevereiro/2025 |
| 000.003.297 | 24/02/2025 | R$ 196,00 | Fevereiro/2025 |
| 50 | 23/12/2024 | R$ 801,00 | Dezembro/2024 |
| 0804 | 23/12/2024 | R$ 750,00 | Dezembro/2024 |
| 3269 | 20/12/2024 | R$ 194,00 | Dezembro/2024 |
| 7856 | 20/12/2024 | R$ 2.500,00 | Dezembro/2024 |
| 104 | 20/12/2024 | R$ 750,00 | Dezembro/2024 |
| 7770 | 26/11/2024 | R$ 2.500,00 | Novembro/2024 |
| 0799 | 27/11/2024 | R$ 750,00 | Novembro/2024 |
| 95 | 25/11/2024 | R$ 750,00 | Novembro/2024 |
| 43 | 27/11/2024 | R$ 801,00 | Novembro/2024 |
| 3236 | 26/11/2024 | R$ 198,00 | Novembro/2024 |
| 000794 | 30/10/2024 | R$ 750,00 | Outubro/2024 |
| 36 | 30/10/2024 | R$ 801,00 | Outubro/2024 |
| 003199 | 25/10/2024 | R$ 194,00 | Outubro/2024 |
| 75 | 25/10/2024 | R$ 750,00 | Outubro/2024 |
| 007698 | 25/10/2024 | R$ 2.500,00 | Outubro/2024 |
| 7573 | 25/09/2024 | R$ 2.500,00 | Setembro/2024 |
| 3174 | 24/09/2024 | R$ 237,00 | Setembro/2024 |
| 0790 | 27/09/2024 | R$ 750,00 | Setembro/2024 |
| 0786 | 29/08/2024 | R$ 750,00 | Agosto/2024 |
| 3153 | 26/08/2024 | R$ 200,20 | Agosto/2024 |
| 7354 | 26/08/2024 | R$ 2.500,00 | Agosto/2024 |
| 0781 | 30/07/2024 | R$ 750,00 | Julho/2024 |
| 7234 | 29/07/2024 | R$ 2.500,00 | Julho/2024 |
| 3112 | 29/07/2024 | R$ 237,00 | Julho/2024 |
| 0065 | 24/06/2024 | R$ 750,00 | Junho/2024 |
| 7112 | 24/06/2024 | R$ 2.500,00 | Junho/2024 |
| 0030 | 25/06/2024 | R$ 801,00 | Junho/2024 |
| 0777 | 26/06/2024 | R$ 750,00 | Junho/2024 |
| 3085 | 25/06/2024 | R$ 200,00 | Junho/2024 |
| 773 | 29/05/2024 | R$ 750,00 | Maio/2024 |
| 3070 | 27/05/2024 | R$ 196,45 | Maio/2024 |
| 64 | 27/05/2024 | R$ 750,00 | Maio/2024 |
| 7002 | 27/05/2024 | R$ 2.500,00 | Maio/2024 |
| 24 | 28/05/2024 | R$ 801,00 | Maio/2024 |
| 0768 | 29/04/2024 | R$ 750,00 | Abril/2024 |
| 6911 | 29/04/2024 | R$ 2.500,00 | Abril/2024 |
| 0018 | 29/04/2024 | R$ 801,00 | Abril/2024 |
| 0049 | 29/04/2024 | R$ 750,00 | Abril/2024 |
| 3047 | 26/04/2024 | R$ 204,20 | Abril/2024 |
| 765 | 27/03/2024 | R$ 750,00 | Março/2024 |
| 0016 | 26/03/2024 | R$ 801,00 | Março/2024 |
| 6818 | 26/03/2024 | R$ 2.500,00 | Março/2024 |
| 41 | 25/03/2024 | R$ 750,00 | Março/2024 |
| 3026 | 22/03/2024 | R$ 200,00 | Março/2024 |
| 36 | 28/02/2024 | R$ 750,00 | Fevereiro/2024 |
