Inicio → Portal da Transparência → Verba indenizatória → Parlamentar Guiguil
Verba indenizatória
A verba indenizatória são recursos que o Poder Legislativo para custear os trabalhos dos gabinetes parlamentares.
Você está filtrando as informações do parlamentar Guiguil
Seleione um mês para poder imprimir o relatório:
| Nº Nota Fisca | Data | Valor | Referente |
| 85 | 25/11/2025 | R$ 990,00 | Novembro/2025 |
| 008662 | 25/11/2025 | R$ 750,00 | Novembro/2025 |
| 000299 | 25/11/2025 | R$ 750,00 | Novembro/2025 |
| 008669 | 25/11/2025 | R$ 2.500,00 | Novembro/2025 |
| 008573 | 27/10/2025 | R$ 750,00 | Outubro/2025 |
| 008580 | 27/10/2025 | R$ 2.500,00 | Outubro/2025 |
| 78 | 27/10/2025 | R$ 990,00 | Outubro/2025 |
| 000286 | 27/10/2025 | R$ 750,00 | Outubro/2025 |
| 000273 | 26/09/2025 | R$ 750,00 | Setembro/2025 |
| 116 | 26/09/2025 | R$ 990,00 | Setembro/2025 |
| 008511 | 25/09/2025 | R$ 750,00 | Setembro/2025 |
| 008499 | 25/09/2025 | R$ 2.500,00 | Setembro/2025 |
| 008440 | 26/08/2025 | R$ 2.500,00 | Agosto/2025 |
| 000260 | 26/08/2025 | R$ 750,00 | Agosto/2025 |
| 109 | 26/08/2025 | R$ 990,00 | Agosto/2025 |
| 008435 | 26/08/2025 | R$ 750,00 | Agosto/2025 |
| 8356 | 30/07/2025 | R$ 750,00 | Julho/2025 |
| 008372 | 30/07/2025 | R$ 2.500,00 | Julho/2025 |
| 24 | 29/07/2025 | R$ 750,00 | Julho/2025 |
| 100 | 29/07/2025 | R$ 990,00 | Julho/2025 |
| 20 | 25/06/2025 | R$ 750,00 | Junho/2025 |
| 93 | 25/06/2025 | R$ 990,00 | Junho/2025 |
| 008274 | 24/06/2025 | R$ 2.500,00 | Junho/2025 |
| 008280 | 24/06/2025 | R$ 750,00 | Junho/2025 |
| 85 | 28/05/2025 | R$ 990,00 | Maio/2025 |
| 15 | 27/05/2025 | R$ 750,00 | Maio/2025 |
| 008210 | 27/05/2025 | R$ 2.500,00 | Maio/2025 |
| 008212 | 27/05/2025 | R$ 750,00 | Maio/2025 |
| 11 | 28/04/2025 | R$ 750,00 | Abril/2025 |
| 73 | 28/04/2025 | R$ 990,00 | Abril/2025 |
| 008143 | 28/04/2025 | R$ 2.500,00 | Abril/2025 |
| 008125 | 25/04/2025 | R$ 750,00 | Abril/2025 |
| 8 | 26/03/2025 | R$ 750,00 | Março/2025 |
| 67 | 26/03/2025 | R$ 990,00 | Março/2025 |
| 008055 | 25/03/2025 | R$ 750,00 | Março/2025 |
| 008054 | 25/03/2025 | R$ 2.500,00 | Março/2025 |
| 59 | 27/02/2025 | R$ 990,00 | Fevereiro/2025 |
| 4 | 26/02/2025 | R$ 750,00 | Fevereiro/2025 |
| 7987 | 25/02/2025 | R$ 750,00 | Fevereiro/2025 |
| 7986 | 25/02/2025 | R$ 2.500,00 | Fevereiro/2025 |
