Inicio → Portal da Transparência → Verba indenizatória → Parlamentar Jeska Fernandes
Verba indenizatória
A verba indenizatória são recursos que o Poder Legislativo para custear os trabalhos dos gabinetes parlamentares.
Você está filtrando as informações do parlamentar Jeska Fernandes
Seleione um mês para poder imprimir o relatório:
| Nº Nota Fisca | Data | Valor | Referente |
| 21 | 27/11/2025 | R$ 499,50 | Novembro/2025 |
| 0002262548 | 27/11/2025 | R$ 2.500,00 | Novembro/2025 |
| 008675 | 26/11/2025 | R$ 750,00 | Novembro/2025 |
| 169 | 26/11/2025 | R$ 494,25 | Novembro/2025 |
| 000306 | 25/11/2025 | R$ 750,00 | Novembro/2025 |
| 0002260155 | 05/11/2025 | R$ 2.500,00 | Outubro/2025 |
| 008590 | 30/10/2025 | R$ 750,00 | Outubro/2025 |
| 20 | 30/10/2025 | R$ 498,00 | Outubro/2025 |
| 153 | 27/10/2025 | R$ 499,40 | Outubro/2025 |
| 000293 | 27/10/2025 | R$ 750,00 | Outubro/2025 |
| 18 | 28/09/2025 | R$ 498,00 | Setembro/2025 |
| 0002255665 | 29/09/2025 | R$ 2.500,00 | Setembro/2025 |
| 000279 | 26/09/2025 | R$ 750,00 | Setembro/2025 |
| 008516 | 26/09/2025 | R$ 750,00 | Setembro/2025 |
| 122 | 25/09/2025 | R$ 499,50 | Setembro/2025 |
| 0002252225 | 28/08/2025 | R$ 2.500,00 | Agosto/2025 |
| 28/08/2025 | 28/08/2025 | R$ 498,00 | Agosto/2025 |
| 43 | 28/08/2025 | R$ 499,35 | Agosto/2025 |
| 000262 | 26/08/2025 | R$ 750,00 | Agosto/2025 |
| 008442 | 26/08/2025 | R$ 750,00 | Agosto/2025 |
| 15 | 30/07/2025 | R$ 498,00 | Julho/2025 |
| 0002248821 | 30/07/2025 | R$ 2.500,00 | Julho/2025 |
| 24 | 29/07/2025 | R$ 497,80 | Julho/2025 |
| 008339 | 28/07/2025 | R$ 750,00 | Julho/2025 |
| 000251 | 28/07/2025 | R$ 750,00 | Julho/2025 |
| 9 | 28/06/2025 | R$ 499,85 | Junho/2025 |
| 14 | 28/06/2025 | R$ 498,00 | Junho/2025 |
| 0002244929 | 27/06/2025 | R$ 2.500,00 | Junho/2025 |
| 000237 | 26/06/2025 | R$ 750,00 | Junho/2025 |
| 008287 | 26/06/2025 | R$ 750,00 | Junho/2025 |
| 008217 | 28/05/2025 | R$ 750,00 | Maio/2025 |
| 000.003.359 | 28/05/2025 | R$ 498,40 | Maio/2025 |
| 000226 | 28/05/2025 | R$ 750,00 | Maio/2025 |
| 0002241450 | 28/05/2025 | R$ 2.500,00 | Maio/2025 |
| 12 | 28/05/2025 | R$ 498,00 | Maio/2025 |
| 000.003.335 | 29/04/2025 | R$ 499,75 | Abril/2025 |
| 0002237957 | 29/04/2025 | R$ 2.500,00 | Abril/2025 |
| 11 | 29/04/2025 | R$ 498,00 | Abril/2025 |
| 000213 | 28/04/2025 | R$ 750,00 | Abril/2025 |
| 008131 | 25/04/2025 | R$ 750,00 | Abril/2025 |
| 10 | 31/03/2025 | R$ 499,50 | Março/2025 |
| 0002234362 | 30/03/2025 | R$ 2.500,00 | Março/2025 |
| 40.671.215/0001-59 | 28/03/2025 | R$ 750,00 | Março/2025 |
| 008063 | 26/03/2025 | R$ 750,00 | Março/2025 |
| 000912 | 27/03/2025 | R$ 500,00 | Março/2025 |
| 0002230760 | 27/02/2025 | R$ 2.500,00 | Fevereiro/2025 |
| 000.003.298 | 26/02/2025 | R$ 499,00 | Fevereiro/2025 |
| 7998 | 26/02/2025 | R$ 750,00 | Fevereiro/2025 |
| 000187 | 25/02/2025 | R$ 750,00 | Fevereiro/2025 |
