Inicio → Portal da Transparência → Verba indenizatória → Parlamentar Daniel Enfermeiro
Verba indenizatória
A verba indenizatória são recursos que o Poder Legislativo para custear os trabalhos dos gabinetes parlamentares.
Você está filtrando as informações do parlamentar Daniel Enfermeiro
Seleione um mês para poder imprimir o relatório:
| Nº Nota Fisca | Data | Valor | Referente |
| 008767 | 26/12/2025 | R$ 2.500,00 | Dezembro/2025 |
| 001023 | 24/12/2025 | R$ 750,00 | Dezembro/2025 |
| 0000008918 | 23/12/2025 | R$ 750,00 | Dezembro/2025 |
| 201 | 22/12/2025 | R$ 291,10 | Dezembro/2025 |
| 000324 | 22/12/2025 | R$ 750,00 | Dezembro/2025 |
| 0000008888 | 01/12/2025 | R$ 700,00 | Novembro/2025 |
| 008697 | 01/12/2025 | R$ 2.500,00 | Novembro/2025 |
| 001016 | 28/11/2025 | R$ 750,00 | Novembro/2025 |
| 167 | 26/11/2025 | R$ 292,95 | Novembro/2025 |
| 000304 | 25/11/2025 | R$ 750,00 | Novembro/2025 |
| 008611 | 04/11/2025 | R$ 2.500,00 | Outubro/2025 |
| 0000008841 | 31/10/2025 | R$ 750,00 | Outubro/2025 |
| 000991 | 30/10/2025 | R$ 750,00 | Outubro/2025 |
| 000292 | 27/10/2025 | R$ 750,00 | Outubro/2025 |
| 151 | 27/10/2025 | R$ 290,00 | Outubro/2025 |
| 0000008809 | 03/10/2025 | R$ 800,00 | Setembro/2025 |
| 008529 | 02/10/2025 | R$ 2.500,00 | Setembro/2025 |
| 000943 | 29/09/2025 | R$ 750,00 | Setembro/2025 |
| 000280 | 26/09/2025 | R$ 750,00 | Setembro/2025 |
| 121 | 25/09/2025 | R$ 285,70 | Setembro/2025 |
| 008460 | 02/09/2025 | R$ 2.500,00 | Agosto/2025 |
| 0000008762 | 01/09/2025 | R$ 650,00 | Agosto/2025 |
| 000927 | 28/08/2025 | R$ 750,00 | Agosto/2025 |
| 45 | 28/08/2025 | R$ 285,10 | Agosto/2025 |
| 000265 | 26/08/2025 | R$ 750,00 | Agosto/2025 |
| 28 | 05/08/2025 | R$ 284,40 | Julho/2025 |
| 008384 | 31/07/2025 | R$ 2.500,00 | Julho/2025 |
| 000923 | 000923 | R$ 750,00 | Julho/2025 |
| 0000008726 | 29/07/2025 | R$ 800,00 | Julho/2025 |
| 000248 | 28/07/2025 | R$ 750,00 | Julho/2025 |
| 008302 | 02/07/2025 | R$ 2.500,00 | Junho/2025 |
| 750,00 | 30/06/2025 | R$ 750,00 | Junho/2025 |
| 10 | 30/06/2025 | R$ 285,00 | Junho/2025 |
| 0000008700 | 27/06/2025 | R$ 800,00 | Junho/2025 |
| 000238 | 26/06/2025 | R$ 750,00 | Junho/2025 |
| 008222 | 30/05/2025 | R$ 2.500,00 | Maio/2025 |
| 0000008676 | 29/05/2025 | R$ 719,00 | Maio/2025 |
| 000882 | 29/05/2025 | R$ 750,00 | Maio/2025 |
| 000.003.360 | 28/05/2025 | R$ 289,60 | Maio/2025 |
| 000229 | 28/05/2025 | R$ 750,00 | Maio/2025 |
| 008158 | 05/05/2025 | R$ 2.500,00 | Abril/2025 |
| 0000008635 | 30/04/2025 | R$ 750,09 | Abril/2025 |
| 000.003.338 | 29/04/2025 | R$ 282,10 | Abril/2025 |
| 000864 | 29/04/2025 | R$ 750,00 | Abril/2025 |
| 000217 | 28/04/2025 | R$ 750,00 | Abril/2025 |
| 008085 | 02/04/2025 | R$ 2.500,00 | Março/2025 |
| 000.003.315 | 31/03/2025 | R$ 280,00 | Março/2025 |
| 0000008602 | 31/03/2025 | R$ 800,00 | Março/2025 |
| 000207 | 28/03/2025 | R$ 750,00 | Março/2025 |
| 000858 | 28/03/2025 | R$ 750,00 | Março/2025 |
| 000836 | 28/02/2025 | R$ 750,00 | Fevereiro/2025 |
| 000.003.302 | 27/02/2025 | R$ 280,80 | Fevereiro/2025 |
| 000188 | 25/02/2025 | R$ 750,00 | Fevereiro/2025 |
| 007993 | 25/02/2025 | R$ 2.500,00 | Fevereiro/2025 |
| 8491 | 27/12/2024 | R$ 805,18 | Dezembro/2024 |
| 7900 | 27/12/2024 | R$ 2.500,00 | Dezembro/2024 |
| 0806 | 27/12/2024 | R$ 750,00 | Dezembro/2024 |
| 3276 | 27/12/2024 | R$ 292,00 | Dezembro/2024 |
| 98 | 20/12/2024 | R$ 750,00 | Dezembro/2024 |
| 801 | 27/11/2024 | R$ 750,00 | Novembro/2024 |
| 7810 | 04/12/2024 | R$ 2.500,00 | Novembro/2024 |
| 92 | 25/11/2024 | R$ 750,00 | Novembro/2024 |
| 8446 | 02/12/2024 | R$ 600,00 | Novembro/2024 |
| 3242 | 28/11/2024 | R$ 278,75 | Novembro/2024 |
| 8417 | 04/11/2024 | R$ 800,00 | Outubro/2024 |
| 0796 | 30/10/2024 | R$ 750,00 | Outubro/2024 |
| 3198 | 25/10/2024 | R$ 281,15 | Outubro/2024 |
| 7726 | 31/10/2024 | R$ 2.500,00 | Outubro/2024 |
| 80 | 25/10/2024 | R$ 750,00 | Outubro/2024 |
| 8381 | 01/10/2024 | R$ 800,00 | Setembro/2024 |
| 3181 | 30/09/2024 | R$ 280,00 | Setembro/2024 |
| 7626 | 02/10/2024 | R$ 2.500,00 | Setembro/2024 |
| 0792 | 27/09/2024 | R$ 750,00 | Setembro/2024 |
| 008349 | 30/08/2024 | R$ 800,00 | Agosto/2024 |
| 000788 | 30/08/2024 | R$ 750,00 | Agosto/2024 |
| 007401 | 30/08/2024 | R$ 2.500,00 | Agosto/2024 |
| 003156 | 29/08/2024 | R$ 280,00 | Agosto/2024 |
| 007272 | 01/08/2024 | R$ 2.500,00 | Julho/2024 |
| 003114 | 31/07/2024 | R$ 259,75 | Julho/2024 |
| 000783 | 30/07/2024 | R$ 750,00 | Julho/2024 |
| 008320 | 26/07/2024 | R$ 800,00 | Julho/2024 |
| 3086 | 26/06/2024 | R$ 272,05 | Junho/2024 |
| 8276 | 28/06/2024 | R$ 750,00 | Junho/2024 |
| 7148 | 01/07/2024 | R$ 2.500,00 | Junho/2024 |
| 0070 | 25/06/2024 | R$ 750,00 | Junho/2024 |
| 0779 | 26/06/2024 | R$ 750,00 | Junho/2024 |
| 007045 | 03/06/2024 | R$ 2.500,00 | Maio/2024 |
| 008241 | 31/05/2024 | R$ 800,00 | Maio/2024 |
| 003073 | 31/05/2024 | R$ 259,20 | Maio/2024 |
| 000774 | 29/05/2024 | R$ 750,00 | Maio/2024 |
| 61 | 27/05/2024 | R$ 750,00 | Maio/2024 |
| 0770 | 02/05/2024 | R$ 750,00 | Abril/2024 |
| 3048 | 30/04/2024 | R$ 250,50 | Abril/2024 |
| 6928 | 30/04/2024 | R$ 2.500,00 | Abril/2024 |
| 8197 | 30/04/2024 | R$ 800,02 | Abril/2024 |
| 052 | 29/04/2024 | R$ 750,00 | Abril/2024 |
| 3031 | 28/03/2024 | R$ 268,90 | Março/2024 |
| 6847 | 02/04/2024 | R$ 2.500,00 | Março/2024 |
| 46 | 26/03/2024 | R$ 750,00 | Março/2024 |
| 0767 | 27/03/2024 | R$ 750,00 | Março/2024 |
